دولار امريكي
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
يورو
شراء | 18.4505 |
بيع | 18.6063 |
شراء | 18.4505 |
بيع | 18.6063 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.6458 |
بيع | 21.9069 |
شراء | 21.6458 |
بيع | 21.9069 |
دولار كندى
شراء | 12.4582 |
بيع | 12.5759 |
شراء | 12.4582 |
بيع | 12.5759 |
كرون دانمركى
شراء | 2.4802 |
بيع | 2.5014 |
شراء | 2.4802 |
بيع | 2.5014 |
كرون نرويجي
شراء | 1.833 |
بيع | 1.8535 |
شراء | 1.833 |
بيع | 1.8535 |
كرونا سويدية
شراء | 1.7936 |
بيع | 1.8115 |
شراء | 1.7936 |
بيع | 1.8115 |
فرنك سويسرى
شراء | 16.6472 |
بيع | 16.8198 |
شراء | 16.6472 |
بيع | 16.8198 |
ين يابانى
شراء | 14.1577 |
بيع | 14.2922 |
شراء | 14.1577 |
بيع | 14.2922 |
دولار استرالى
شراء | 11.9192 |
بيع | 12.0568 |
شراء | 11.9192 |
بيع | 12.0568 |
دينار كويتي
شراء | 48.9975 |
بيع | 52.1106 |
شراء | 48.9975 |
بيع | 52.1106 |
ريال سعودى
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1968 |
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1968 |
درهم اماراتي
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2853 |
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2853 |
دينار بحريني
شراء | 40.4134 |
بيع | 41.7484 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.6954 |
بيع | 40.8842 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0103 |
بيع | 4.3218 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7524 |
بيع | 22.2159 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.3845 |
بيع | 2.404 |
0 تعليق