نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان إلحاقي من شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026 ( ستة أشهر ), اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:25 صباحاً
02 سبتمبر 2026 08:06 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً بإعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 31-08-2026م والمتعلق بالنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026م (ستة أشهر)، تود الشركة توضيح معلومات إضافية تتعلق بالخسائر المتراكمة. |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1448-03-18 الموافق 2026-08-31 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | تود الشركة أن توضح أنه نظراً لبلوغ الخسائر المتراكمة مبلغ 27,859,681 ريال سعودي، بما يمثل 34.39% من رأس مال الشركة، فإنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد أثر مالي ناتج عن هذا التوضيح، حيث سبق الإفصاح عن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال ضمن إعلان النتائج المالية الأولية. |


















0 تعليق